Configurations
Période étudiée : Samedi 10 Mai 2008
Vous pouvez changer la date de la période étudiée au moyen du calendrier.
Calendrier
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Répartition par Systèmes d'exploitation
| Systèmes d'exploitation | Nombre |
|---|
| Windows XP | 96 (53.9%) |
| Linux | 65 (36.5%) |
| Windows NT | 15 (8.4%) |
| Inconnu | 2 (1.1%) |
Répartition par Navigateurs
| Navigateurs | Nombre |
|---|
| Firefox 2.0 | 81 (45.5%) |
| Msie 6.0 | 29 (16.3%) |
| Firefox 3.0 | 23 (12.9%) |
| Msie 7.0 | 21 (11.8%) |
| Mozilla 5.0 | 16 (9%) |
| Opera 9.2 | 3 (1.7%) |
| Konqueror 3.5 | 2 (1.1%) |
| Safari 525 | 2 (1.1%) |
| Firefox 1.5 | 1 (0.6%) |
Répartition par Résolutions
| Résolutions | Nombre |
|---|
| 1024x768 | 68 (38.2%) |
| 1280x1024 | 36 (20.2%) |
| 1280x800 | 25 (14%) |
| 1440x900 | 15 (8.4%) |
| 1680x1050 | 12 (6.7%) |
| 800x600 | 8 (4.5%) |
| 1600x1200 | 3 (1.7%) |
| 1152x864 | 3 (1.7%) |
| Inconnue | 3 (1.7%) |
| 1280x768 | 2 (1.1%) |
Répartition par Couleurs
| Couleurs | Nombre |
|---|
| 32 bits | 95 (53.4%) |
| 24 bits | 75 (42.1%) |
| 16 bits | 8 (4.5%) |